Fotografías
Características Técnicas
MESA DE TRABAJO Y MOVIMIENTOS
| Superfície útil vertical | 260 x 1.300mm |
| Superfície útil horizontal | 420 x 1.300mm |
| Ranuras en T mesa vertical | 12 x 21mm |
| Ranuras en T mesa horizontal | 16 x 28mm |
| Distancia entre ranuras | 90mm |
| Movimiento longitudinal | 1.000mm |
| Movimiento vertical | 450mm |
| Movimiento transversal | 350 + 225mm |
AVANCES AUTOMÁTICOS
| Avances automáticos vertical | 8 a 340mm/min |
| Avances automáticos longitudinal y transversal | 15 a 500mm/min |
| Avances rápidos longitudinal y transversal | 1.500mm/min |
| Avance rápido vertical | 1.000mm/min |
HUSILLOS PORTA-FRESAS
| Cono | ISA-40 |
| 16 velocidades | 40 a 2.000 rpm |
| Desplazamiento horizontal del eje porta-fresas | 100mm |
MOTORS DE ACCIONAMIENTO
| Motores velocidades 3-4,8kw | 4-6,5 c.v. |
| Motores avances | 32 a 3.200 rpm |
| Motor | 6,85 Nm |
| Dos velocidades | 750 y 1.500 rpm |
| Motor refrigeración | 0,18kw 0,25 c.v. |
PESOS Y MEDIDAS
| Altura sin accesorios | +/- 1.730 - 1.280mm |
| Altura con cabezal vertical | +/- 1.990 - 1.540mm |
| Peso aproximado sin accesorios | 3.100kg |