Pictures
Technical features
WORKING TABLE AND MOVEMENTS
| Vertical useful surface | 260 x 1.300mm |
| Horizontal useful surface | 420 x 1.300mm |
| T-slots vertical table | 12 x 21mm |
| T-slots horizontal table | 16 x 28mm |
| Slot distance | 90mm |
| Longitudinal movement | 1.000mm |
| Vertical movement | 450mm |
| Transversal movement | 350 + 225mm |
AUTOMATIC FORWARDS
| Automatic vertical feed | 8 to 340mm/min |
| Automatic longitudinal and transverse feeds | 15 to 500mm/min |
| Rapid longitudinal and transverse advances | 1.500mm/min |
| Vertical fast forward | 1.000mm/min |
MILLING SPRINDLES
| Cone | ISA-40 |
| 16 speeds | 40 to 2.000 rpm |
| Horizontal movement of the milling cutter axis | 100mm |
DRIVE MOTORS
| Motors speeds 3-4,8kw | 4-6,5 c.v. |
| Advance motors | 32 to 3.200 rpm |
| Motor | 6,85 Nm |
| Two speeds | 750 and 1.500 rpm |
| Cooling motor | 0,18kw 0,25 c.v. |
WEIGHTS AND MEASURES
| Height without accessories | +/- 1.730 - 1.280mm |
| Height with vertical head | +/- 1.990 - 1.540mm |
| Approximate weight without accessories | 3.100kg |