Fotografies
Característiques Tècniques
MESA DE TREBALL I MOVIMENTS
| Superfície útil vertical | 260 x 1.300mm |
| Superfície útil horitzontal | 420 x 1.300mm |
| Ranures en T taula vertical | 12 x 21mm |
| Ranures en T taule horitzontal | 16 x 28mm |
| Distància entre ranures | 90mm |
| Moviment longitudinal | 1.000mm |
| Moviment vertical | 450mm |
| Moviment transversal | 350 + 225mm |
AVANÇOS AUTOMÀTICS
| Avanços automàtics vertical | 8 a 340mm/min |
| Avanços automàtics longitudinal i transversal | 15 a 500mm/min |
| Avanços ràpids longitudinal i transversal | 1.500mm/min |
| Avenç ràpid vertical | 1.000mm/min |
HUSILLOS PORTA-FRESES
| Con | ISA-40 |
| 16 velocitats | 40 a 2.000 rpm |
| Desplaçament horitzontal de l'eix porta-freses | 100mm |
MOTORS D'ACCIONAMENT
| Motors velocitats 3-4,8kw | 4-6,5 c.v. |
| Motors avanços | 32 a 3.200 rpm |
| Motor | 6,85 Nm |
| Dues velocitats | 750 i 1.500 rpm |
| Motor refrigeració | 0,18kw 0,25 c.v. |
PESOS I MESURES
| Altura sense accessoris | +/- 1.730 - 1.280mm |
| Altura amb capçal vertical | +/- 1.990 - 1.540mm |
| Pes aproximat sense accessoris | 3.100kg |